新品オリジナルパッケージ、高品質Yaskawa SGM7G-44A7C61サーボモータ。
商品番号:
SGM7G-44A7C61注文(MOQ):
1支払い:
100% T/T色:
As Model出荷港:
Xiamenリードタイム:
3-5days説明:
| 状態 | 100%新品、オリジナル |
| 保証 | 1年 |
| 最小注文数量 | 1個 |
| 納期 | 3~5日 |
| パラメータカテゴリ | 具体的な仕様 |
| 電気的パラメータ | 電源電圧: 200V AC (3相); 耐熱クラス: F; 絶縁抵抗: ≥10MΩ (DC500V); 絶縁耐電圧: 1500V AC 1分間 |
| 出力パフォーマンス | 定格出力: 4.4kW; 定格トルク: 28.4N·m; 瞬間ピークトルク: 71.6N·m (最大3秒間持続) |
| 現在の評価 | 定格電流: 32.8Arms (直列接続に基づいて推定); 瞬間ピーク電流: 84Arms (直列接続に基づいて推定) |
| スピードパフォーマンス | 定格回転数: 1500min⁻¹; 最高回転数: 3000min⁻¹ |
| エンコーダーとコントロール | エンコーダタイプ: 24ビットアブソリュート; 通信プロトコル: Mechatrolink-IIIをサポート; 制御精度: ミクロンレベルの位置決め |
| 機械的パラメータ | ローター慣性モーメント: 242×10⁻⁴ kg·m² (標準バージョン、シリーズデータに基づく推定); シャフトエンド: キー溝とネジ穴付きストレートシャフト; 接続方法: ダイレクトドライブ |
| 回転方向 | 前進指令時に負荷側から見て反時計回り(CCW) |
| 保護と断熱 | 保護等級: IP67 (完全密閉型自己冷却); 耐振動性: 49m/s² (フランジ面、前後方向は24.5m/s²); 耐衝撃性: 490m/s² (2回の衝撃) |
類似部品:
よくある質問
1.Q:保証はどうなっていますか?
A:すべての商品には1年間の保証が付いています。
2.Q:配達時間はどのくらいですか?
A:通常は1週間以内です。
3.Q: 他のサプライヤーのほうが価格が安いですか?
A: お客様に最大の利益を提供することが私たちの信念です。より良い価格をご提案いただければ、ぜひお知らせください。お客様のご予算に合わせて、全力を尽くし、サポートさせていただきます。
4.Q: 発送はどうなりますか?
A: DHL、FedEx、UPS による配送を競争力のある価格で手配できます。もちろん、お客様が独自の貨物運送業者を利用することもできます。
5.Q: 支払い条件はどうなっていますか?
A: 通常は T/T、Paypal 経由です。
著作権 @ 2025 Fujian Fuxia Meike Valve Co., Ltd. 無断転載を禁じます. サイトマップ / ブログ / XML / フィードバックポリシー
IPv6ネットワークをサポート